Rækkefølgeplan for separatkloakering
Her kan du se alle kommunens delområder og hvornår der er planlagt separatkloakering

Tidsplan:
| Delområde | Etape | Forventet anlægsperiode |
|---|---|---|
| Hørsholm C | 1 | 2024-2034 |
| Rungsted N | 1 | 2024-2034 |
| Usserød V | 2 | 2034-2044 |
| Rungsted C | 2 | 2034-2044 |
| Rungsted S | 2 | 2034-2044 |
| Kokkedal | 3 | 2044-2054 |
| Breelte | 3 | 2044-2054 |
| Mikkelborg | 3 | 2044-2054 |
| Usserød C | 4 | 2044-2054 |
| Usserød Ø | 4 | 2044-2054 |
